Tipe Dokumen | : | Artikel Hukum |
Penulis | : | Tempo |
Tempat Publikasi | : | Jakarta |
Tahun Publikasi | : | 2024 |
Sumber | : | Kendari Pos |
Subjek | : | Dagelan Pemberantasan Judi Online |
Bahasa | : | Indonesia |
Bidang | : | Hukum Tata Negara, Hukum Pidana |
Media | : | Cetak (Koran) |
Deskripsi | : | Dalam urusan mengusut perjudian di jagat maya, cara pemerintah serupa gotri dalam mesin rolet: bergerak tidak menentu. Alasan bahwa kejahatan siber ini sulit diberantas karena faktor teknologi dan operasinya lintas negara ternyata hanya bualan.
Menurut data Kementrian Komunikasi dan Informatika, pada 2024 jumlah pemain judi online di Indonesia sebanyak 2,7 juta orang, 80 persen di antaranya mereka yang berpenghasilan rendah. Sisanya berasal dari kalangan, seperti professional, aparatur sipil negara, apparat hukum, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. |