Nama Resmi | : Kabupaten Konawe Selatan |
|
Tanggal Terbentuk | : 25 Februari 2003 | |
Dasar Pembentukan | : Undang Undang Nomor 4 Tahun 2003 | |
Alamat Kantor Bupati | : Jl. Poros Ando’lo | |
Batas-Batas | : | |
|
||
Luas Wilayah | : 5.779,47 km² Daratan | |
Jumlah Penduduk | : 264.587 jiwa (Sensus Penduduk 2010) | |
Wilayah Administrasi | : Kecamatan: 22, Kelurahan: 15, Desa: 343 (Permendagri Nomor 66 Tahun 2011) | |
Website | : http//:www.konaweselatankab.go.id | |
Komoditi unggulan Kabupaten Konawe Selatan yaitu sektor perkebunan, pertanian dan jasa. Sektor Perkebunan komoditi unggulannya adalah Kakao, Kopi, Kelapa, Cengkeh, Jambu Mete, Lada, dan Pala. Sub sektor jasa yaitu Pariwisata (sumber : BPS Prov Sultra) |
Home Profil Kabupaten Konawe Selatan