Nama Resmi | : Kabupaten Buton | |
Tanggal Terbentuk | : 1960 | |
Dasar Pembentukan | : Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 | |
Alamat Kantor Bupati | : Jl. Balai kota No.1 Pasar Wajo | |
Batas-Batas | : | |
|
||
Luas Wilayah | : 2.681,22 km² Daratan | |
Jumlah Penduduk | : 255.712 jiwa (Sensus Penduduk 2010) | |
Wilayah Administrasi | : Kecamatan: 21, Kelurahan: 28, Desa: 179 (Permendagri Nomor 66 Tahun 2011) | |
Website | : http//:www.butonkab.go.id | |
Komoditi unggulan Kabupaten Buton yaitu sektor perkebunan, pertanian dan jasa. Sektor Perkebunan komoditi unggulannya adalah Kakao, Kopi, Kelapa, Cengkeh, Jambu Mete, dan Lada. Sub sektor Pertanian komoditi yang diunggulkan berupa Jagung dan Ubi Kayu. sub sektor jasa yaitu Pariwisata (sumber : BPS Prov Sultra) |
Home Profil Kabupaten Buton